VENDO LANÇAMENTO DE STUDIOS E DOUBLE STUDIOS, RUA SIQUEIRA CAMPOS, COM VISTA MAR.
Studio para Venda em Rio de Janeiro no bairro Copacabana por R$ 978.000
Rua Siqueira Campos - Copacabana
Tipologia
Studios e Double Suítes
Área
37m2 - 153m2
Quartos
Studios e Double Suítes
Vagas
0
Realização
Opportunity
Data Lançamento
Dezembro de 2025
Fase da Obra
Lançamento
Descrição do ProdutoInformações de Marketing
Be in Rio Praia Copacabana: Seu Studio ou Double Suíte no Coração da Praia!
Descubra o Be in Rio Praia Copacabana, um lançamento exclusivo no vibrante bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Escolha entre Studios modernos e Double Suítes espaçosas, com metragens que variam de 37m² a 153m², projetados para o seu estilo de vida. Desfrute do conforto de 1 a 2 banheiros e personalize seu espaço. Sem vaga de garagem.
Tabela de venda - BE IN RIO PRAIA COPACABANA
Impresso por dbf em 11/12/2025 08:05
Tabela: Tabela de Vendas - Dez/25 .
Validade da tabela: 01/12/2025 a 31/12/2025
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-0201 46,29 Disponível 80.880,00 10.110,00 2.455,29 11.795,00 45.495,00 707.700,00 1.011.000,00
U-0202 44,80 Disponível 86.000,00 10.750,00 2.610,71 12.541,67 48.375,00 752.500,00 1.075.000,00
U-0203 43,21 Disponível 83.760,00 10.470,00 2.542,71 12.215,00 47.115,00 732.900,00 1.047.000,00
U-0204 49,74 Disponível 89.760,00 11.220,00 2.724,86 13.090,00 50.490,00 785.400,00 1.122.000,00
U-0205 48,59 Disponível 89.120,00 11.140,00 2.705,43 12.996,67 50.130,00 779.800,00 1.114.000,00
U-0206 40,59 Disponível 81.040,00 10.130,00 2.460,14 11.818,33 45.585,00 709.100,00 1.013.000,00
U-0207 40,60 Disponível 81.040,00 10.130,00 2.460,14 11.818,33 45.585,00 709.100,00 1.013.000,00
U-0208 41,83 Disponível 81.520,00 10.190,00 2.474,71 11.888,33 45.855,00 713.300,00 1.019.000,00
U-0209 53,89 Disponível 93.680,00 11.710,00 2.843,86 13.661,67 52.695,00 819.700,00 1.171.000,00
U-0210 51,01 Disponível 88.320,00 11.040,00 2.681,14 12.880,00 49.680,00 772.800,00 1.104.000,00
U-0211 50,06 Disponível 85.040,00 10.630,00 2.581,57 12.401,67 47.835,00 744.100,00 1.063.000,00
U-0212 55,22 Disponível 88.800,00 11.100,00 2.695,71 12.950,00 49.950,00 777.000,00 1.110.000,00
U-0213 55,23 Disponível 86.400,00 10.800,00 2.622,86 12.600,00 48.600,00 756.000,00 1.080.000,00
U-0214 50,06 Disponível 80.320,00 10.040,00 2.438,29 11.713,33 45.180,00 702.800,00 1.004.000,00
U-0215 51,02 Disponível 80.080,00 10.010,00 2.431,00 11.678,33 45.045,00 700.700,00 1.001.000,00
U-0216 53,68 Disponível 79.360,00 9.920,00 2.409,14 11.573,33 44.640,00 694.400,00 992.000,00
U-0301 46,29 Disponível 90.560,00 11.320,00 2.749,14 13.206,67 50.940,00 792.400,00 1.132.000,00
U-0302 44,80 Disponível 96.240,00 12.030,00 2.921,57 14.035,00 54.135,00 842.100,00 1.203.000,00
U-0303 43,21 Disponível 93.760,00 11.720,00 2.846,29 13.673,33 52.740,00 820.400,00 1.172.000,00
U-0304 49,74 Disponível 100.480,00 12.560,00 3.050,29 14.653,33 56.520,00 879.200,00 1.256.000,00
U-0305 48,59 Disponível 99.760,00 12.470,00 3.028,43 14.548,33 56.115,00 872.900,00 1.247.000,00
U-0306 40,59 Disponível 90.720,00 11.340,00 2.754,00 13.230,00 51.030,00 793.800,00 1.134.000,00
U-0307 40,60 Disponível 90.720,00 11.340,00 2.754,00 13.230,00 51.030,00 793.800,00 1.134.000,00
U-0308 41,83 Disponível 91.280,00 11.410,00 2.771,00 13.311,67 51.345,00 798.700,00 1.141.000,00
U-0309 43,85 Disponível 85.760,00 10.720,00 2.603,43 12.506,67 48.240,00 750.400,00 1.072.000,00
U-0310 41,31 Disponível 86.080,00 10.760,00 2.613,14 12.553,33 48.420,00 753.200,00 1.076.000,00
U-0311 39,81 Disponível 82.960,00 10.370,00 2.518,43 12.098,33 46.665,00 725.900,00 1.037.000,00
U-0312 41,57 Disponível 86.640,00 10.830,00 2.630,14 12.635,00 48.735,00 758.100,00 1.083.000,00
U-0313 40,44 Disponível 84.320,00 10.540,00 2.559,71 12.296,67 47.430,00 737.800,00 1.054.000,00
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-0314 37,22 Disponível 79.200,00 9.900,00 2.404,29 11.550,00 44.550,00 693.000,00 990.000,00
U-0315 37,12 Disponível 78.960,00 9.870,00 2.397,00 11.515,00 44.415,00 690.900,00 987.000,00
U-0316 37,71 Disponível 78.240,00 9.780,00 2.375,14 11.410,00 44.010,00 684.600,00 978.000,00
U-0401 46,29 Disponível 90.960,00 11.370,00 2.761,29 13.265,00 51.165,00 795.900,00 1.137.000,00
U-0402 44,80 Disponível 96.800,00 12.100,00 2.938,57 14.116,67 54.450,00 847.000,00 1.210.000,00
U-0403 43,21 Disponível 94.240,00 11.780,00 2.860,86 13.743,33 53.010,00 824.600,00 1.178.000,00
U-0404 49,74 Disponível 100.960,00 12.620,00 3.064,86 14.723,33 56.790,00 883.400,00 1.262.000,00
U-0405 48,59 Disponível 100.240,00 12.530,00 3.043,00 14.618,33 56.385,00 877.100,00 1.253.000,00
U-0406 40,59 Disponível 91.200,00 11.400,00 2.768,57 13.300,00 51.300,00 798.000,00 1.140.000,00
U-0407 40,60 Disponível 91.200,00 11.400,00 2.768,57 13.300,00 51.300,00 798.000,00 1.140.000,00
U-0408 41,83 Disponível 91.680,00 11.460,00 2.783,14 13.370,00 51.570,00 802.200,00 1.146.000,00
U-0409 43,85 Disponível 86.160,00 10.770,00 2.615,57 12.565,00 48.465,00 753.900,00 1.077.000,00
U-0410 41,31 Disponível 86.560,00 10.820,00 2.627,71 12.623,33 48.690,00 757.400,00 1.082.000,00
U-0411 39,81 Disponível 83.440,00 10.430,00 2.533,00 12.168,33 46.935,00 730.100,00 1.043.000,00
U-0412 41,57 Disponível 87.120,00 10.890,00 2.644,71 12.705,00 49.005,00 762.300,00 1.089.000,00
U-0413 40,44 Disponível 84.720,00 10.590,00 2.571,86 12.355,00 47.655,00 741.300,00 1.059.000,00
U-0414 37,22 Disponível 79.600,00 9.950,00 2.416,43 11.608,33 44.775,00 696.500,00 995.000,00
U-0415 37,12 Disponível 79.360,00 9.920,00 2.409,14 11.573,33 44.640,00 694.400,00 992.000,00
U-0416 37,71 Disponível 78.640,00 9.830,00 2.387,29 11.468,33 44.235,00 688.100,00 983.000,00
U-0501 46,29 Disponível 91.440,00 11.430,00 2.775,86 13.335,00 51.435,00 800.100,00 1.143.000,00
U-0502 44,80 Disponível 97.280,00 12.160,00 2.953,14 14.186,67 54.720,00 851.200,00 1.216.000,00
U-0503 43,21 Disponível 94.720,00 11.840,00 2.875,43 13.813,33 53.280,00 828.800,00 1.184.000,00
U-0504 49,74 Disponível 101.520,00 12.690,00 3.081,86 14.805,00 57.105,00 888.300,00 1.269.000,00
U-0505 48,59 Disponível 100.720,00 12.590,00 3.057,57 14.688,33 56.655,00 881.300,00 1.259.000,00
U-0506 40,59 Disponível 91.680,00 11.460,00 2.783,14 13.370,00 51.570,00 802.200,00 1.146.000,00
U-0507 40,60 Disponível 91.680,00 11.460,00 2.783,14 13.370,00 51.570,00 802.200,00 1.146.000,00
U-0508 41,83 Disponível 92.160,00 11.520,00 2.797,71 13.440,00 51.840,00 806.400,00 1.152.000,00
U-0509 43,85 Disponível 86.640,00 10.830,00 2.630,14 12.635,00 48.735,00 758.100,00 1.083.000,00
U-0510 41,31 Disponível 86.960,00 10.870,00 2.639,86 12.681,67 48.915,00 760.900,00 1.087.000,00
U-0511 39,81 Disponível 83.840,00 10.480,00 2.545,14 12.226,67 47.160,00 733.600,00 1.048.000,00
U-0512 41,57 Disponível 87.520,00 10.940,00 2.656,86 12.763,33 49.230,00 765.800,00 1.094.000,00
U-0513 40,44 Disponível 85.120,00 10.640,00 2.584,00 12.413,33 47.880,00 744.800,00 1.064.000,00
U-0514 37,22 Disponível 80.000,00 10.000,00 2.428,57 11.666,67 45.000,00 700.000,00 1.000.000,00
U-0515 37,12 Disponível 79.760,00 9.970,00 2.421,29 11.631,67 44.865,00 697.900,00 997.000,00
U-0516 37,71 Disponível 79.040,00 9.880,00 2.399,43 11.526,67 44.460,00 691.600,00 988.000,00
U-0601 46,29 Disponível 91.920,00 11.490,00 2.790,43 13.405,00 51.705,00 804.300,00 1.149.000,00
U-0602 44,80 Disponível 97.760,00 12.220,00 2.967,71 14.256,67 54.990,00 855.400,00 1.222.000,00
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-0603 43,21 Disponível 95.200,00 11.900,00 2.890,00 13.883,33 53.550,00 833.000,00 1.190.000,00
U-0604 49,74 Disponível 102.000,00 12.750,00 3.096,43 14.875,00 57.375,00 892.500,00 1.275.000,00
U-0605 48,59 Disponível 101.280,00 12.660,00 3.074,57 14.770,00 56.970,00 886.200,00 1.266.000,00
U-0606 40,59 Disponível 92.080,00 11.510,00 2.795,29 13.428,33 51.795,00 805.700,00 1.151.000,00
U-0607 40,60 Disponível 92.160,00 11.520,00 2.797,71 13.440,00 51.840,00 806.400,00 1.152.000,00
U-0608 41,83 Disponível 92.640,00 11.580,00 2.812,29 13.510,00 52.110,00 810.600,00 1.158.000,00
U-0609 43,85 Disponível 87.040,00 10.880,00 2.642,29 12.693,33 48.960,00 761.600,00 1.088.000,00
U-0610 41,31 Disponível 87.440,00 10.930,00 2.654,43 12.751,67 49.185,00 765.100,00 1.093.000,00
U-0611 39,81 Disponível 84.240,00 10.530,00 2.557,29 12.285,00 47.385,00 737.100,00 1.053.000,00
U-0612 41,57 Disponível 88.000,00 11.000,00 2.671,43 12.833,33 49.500,00 770.000,00 1.100.000,00
U-0613 40,44 Disponível 85.600,00 10.700,00 2.598,57 12.483,33 48.150,00 749.000,00 1.070.000,00
U-0614 37,22 Disponível 80.400,00 10.050,00 2.440,71 11.725,00 45.225,00 703.500,00 1.005.000,00
U-0615 37,12 Disponível 80.160,00 10.020,00 2.433,43 11.690,00 45.090,00 701.400,00 1.002.000,00
U-0616 37,71 Disponível 79.360,00 9.920,00 2.409,14 11.573,33 44.640,00 694.400,00 992.000,00
U-0701 46,29 Disponível 93.760,00 11.720,00 2.846,29 13.673,33 52.740,00 820.400,00 1.172.000,00
U-0702 44,80 Disponível 99.680,00 12.460,00 3.026,00 14.536,67 56.070,00 872.200,00 1.246.000,00
U-0703 43,21 Disponível 97.120,00 12.140,00 2.948,29 14.163,33 54.630,00 849.800,00 1.214.000,00
U-0704 49,74 Disponível 104.080,00 13.010,00 3.159,57 15.178,33 58.545,00 910.700,00 1.301.000,00
U-0705 48,59 Disponível 103.280,00 12.910,00 3.135,29 15.061,67 58.095,00 903.700,00 1.291.000,00
U-0706 40,59 Disponível 93.920,00 11.740,00 2.851,14 13.696,67 52.830,00 821.800,00 1.174.000,00
U-0707 40,60 Disponível 94.000,00 11.750,00 2.853,57 13.708,33 52.875,00 822.500,00 1.175.000,00
U-0708 41,83 Disponível 94.480,00 11.810,00 2.868,14 13.778,33 53.145,00 826.700,00 1.181.000,00
U-0709 43,85 Disponível 88.800,00 11.100,00 2.695,71 12.950,00 49.950,00 777.000,00 1.110.000,00
U-0710 41,31 Disponível 89.200,00 11.150,00 2.707,86 13.008,33 50.175,00 780.500,00 1.115.000,00
U-0711 39,81 Disponível 85.920,00 10.740,00 2.608,29 12.530,00 48.330,00 751.800,00 1.074.000,00
U-0712 41,57 Disponível 89.760,00 11.220,00 2.724,86 13.090,00 50.490,00 785.400,00 1.122.000,00
U-0713 40,44 Disponível 87.280,00 10.910,00 2.649,57 12.728,33 49.095,00 763.700,00 1.091.000,00
U-0714 37,22 Disponível 82.000,00 10.250,00 2.489,29 11.958,33 46.125,00 717.500,00 1.025.000,00
U-0715 37,12 Disponível 81.760,00 10.220,00 2.482,00 11.923,33 45.990,00 715.400,00 1.022.000,00
U-0716 37,71 Disponível 80.960,00 10.120,00 2.457,71 11.806,67 45.540,00 708.400,00 1.012.000,00
U-0801 46,29 Disponível 94.240,00 11.780,00 2.860,86 13.743,33 53.010,00 824.600,00 1.178.000,00
U-0802 44,80 Disponível 100.160,00 12.520,00 3.040,57 14.606,67 56.340,00 876.400,00 1.252.000,00
U-0803 43,21 Disponível 97.600,00 12.200,00 2.962,86 14.233,33 54.900,00 854.000,00 1.220.000,00
U-0804 49,74 Disponível 104.560,00 13.070,00 3.174,14 15.248,33 58.815,00 914.900,00 1.307.000,00
U-0805 48,59 Disponível 103.760,00 12.970,00 3.149,86 15.131,67 58.365,00 907.900,00 1.297.000,00
U-0806 40,59 Disponível 94.400,00 11.800,00 2.865,71 13.766,67 53.100,00 826.000,00 1.180.000,00
U-0807 40,60 Disponível 94.400,00 11.800,00 2.865,71 13.766,67 53.100,00 826.000,00 1.180.000,00
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-0808 41,83 Disponível 94.960,00 11.870,00 2.882,71 13.848,33 53.415,00 830.900,00 1.187.000,00
U-0809 43,85 Disponível 89.200,00 11.150,00 2.707,86 13.008,33 50.175,00 780.500,00 1.115.000,00
U-0810 41,31 Disponível 89.600,00 11.200,00 2.720,00 13.066,67 50.400,00 784.000,00 1.120.000,00
U-0811 39,81 Disponível 86.320,00 10.790,00 2.620,43 12.588,33 48.555,00 755.300,00 1.079.000,00
U-0812 41,57 Disponível 90.160,00 11.270,00 2.737,00 13.148,33 50.715,00 788.900,00 1.127.000,00
U-0813 40,44 Disponível 87.760,00 10.970,00 2.664,14 12.798,33 49.365,00 767.900,00 1.097.000,00
U-0814 37,22 Disponível 82.400,00 10.300,00 2.501,43 12.016,67 46.350,00 721.000,00 1.030.000,00
U-0815 37,12 Disponível 82.160,00 10.270,00 2.494,14 11.981,67 46.215,00 718.900,00 1.027.000,00
U-0816 37,71 Disponível 81.360,00 10.170,00 2.469,86 11.865,00 45.765,00 711.900,00 1.017.000,00
U-0901 46,29 Disponível 94.640,00 11.830,00 2.873,00 13.801,67 53.235,00 828.100,00 1.183.000,00
U-0902 44,80 Disponível 100.640,00 12.580,00 3.055,14 14.676,67 56.610,00 880.600,00 1.258.000,00
U-0903 43,21 Disponível 98.080,00 12.260,00 2.977,43 14.303,33 55.170,00 858.200,00 1.226.000,00
U-0904 49,74 Disponível 105.040,00 13.130,00 3.188,71 15.318,33 59.085,00 919.100,00 1.313.000,00
U-0905 48,59 Disponível 104.320,00 13.040,00 3.166,86 15.213,33 58.680,00 912.800,00 1.304.000,00
U-0906 40,59 Disponível 94.880,00 11.860,00 2.880,29 13.836,67 53.370,00 830.200,00 1.186.000,00
U-0907 40,60 Disponível 94.880,00 11.860,00 2.880,29 13.836,67 53.370,00 830.200,00 1.186.000,00
U-0908 41,83 Disponível 95.440,00 11.930,00 2.897,29 13.918,33 53.685,00 835.100,00 1.193.000,00
U-0909 43,85 Disponível 89.680,00 11.210,00 2.722,43 13.078,33 50.445,00 784.700,00 1.121.000,00
U-0910 41,31 Disponível 90.080,00 11.260,00 2.734,57 13.136,67 50.670,00 788.200,00 1.126.000,00
U-0911 39,81 Disponível 86.800,00 10.850,00 2.635,00 12.658,33 48.825,00 759.500,00 1.085.000,00
U-0912 41,57 Disponível 90.640,00 11.330,00 2.751,57 13.218,33 50.985,00 793.100,00 1.133.000,00
U-0913 40,44 Disponível 88.160,00 11.020,00 2.676,29 12.856,67 49.590,00 771.400,00 1.102.000,00
U-0914 37,22 Disponível 82.800,00 10.350,00 2.513,57 12.075,00 46.575,00 724.500,00 1.035.000,00
U-0915 37,12 Disponível 82.560,00 10.320,00 2.506,29 12.040,00 46.440,00 722.400,00 1.032.000,00
U-0916 37,71 Disponível 81.760,00 10.220,00 2.482,00 11.923,33 45.990,00 715.400,00 1.022.000,00
U-1001 46,29 Disponível 95.120,00 11.890,00 2.887,57 13.871,67 53.505,00 832.300,00 1.189.000,00
U-1002 44,80 Disponível 101.200,00 12.650,00 3.072,14 14.758,33 56.925,00 885.500,00 1.265.000,00
U-1003 43,21 Disponível 98.560,00 12.320,00 2.992,00 14.373,33 55.440,00 862.400,00 1.232.000,00
U-1004 49,74 Disponível 105.600,00 13.200,00 3.205,71 15.400,00 59.400,00 924.000,00 1.320.000,00
U-1005 48,59 Disponível 104.800,00 13.100,00 3.181,43 15.283,33 58.950,00 917.000,00 1.310.000,00
U-1006 40,59 Disponível 95.360,00 11.920,00 2.894,86 13.906,67 53.640,00 834.400,00 1.192.000,00
U-1007 40,60 Disponível 95.360,00 11.920,00 2.894,86 13.906,67 53.640,00 834.400,00 1.192.000,00
U-1008 41,83 Disponível 95.840,00 11.980,00 2.909,43 13.976,67 53.910,00 838.600,00 1.198.000,00
U-1009 43,85 Disponível 90.080,00 11.260,00 2.734,57 13.136,67 50.670,00 788.200,00 1.126.000,00
U-1010 41,31 Disponível 90.480,00 11.310,00 2.746,71 13.195,00 50.895,00 791.700,00 1.131.000,00
U-1011 39,81 Disponível 87.200,00 10.900,00 2.647,14 12.716,67 49.050,00 763.000,00 1.090.000,00
U-1012 41,57 Disponível 91.040,00 11.380,00 2.763,71 13.276,67 51.210,00 796.600,00 1.138.000,00
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-1013 40,44 Disponível 88.560,00 11.070,00 2.688,43 12.915,00 49.815,00 774.900,00 1.107.000,00
U-1014 37,22 Disponível 83.200,00 10.400,00 2.525,71 12.133,33 46.800,00 728.000,00 1.040.000,00
U-1015 37,12 Disponível 82.960,00 10.370,00 2.518,43 12.098,33 46.665,00 725.900,00 1.037.000,00
U-1016 37,71 Disponível 82.160,00 10.270,00 2.494,14 11.981,67 46.215,00 718.900,00 1.027.000,00
U-1101 46,29 Disponível 95.600,00 11.950,00 2.902,14 13.941,67 53.775,00 836.500,00 1.195.000,00
U-1102 44,80 Disponível 101.680,00 12.710,00 3.086,71 14.828,33 57.195,00 889.700,00 1.271.000,00
U-1103 43,21 Disponível 99.040,00 12.380,00 3.006,57 14.443,33 55.710,00 866.600,00 1.238.000,00
U-1104 49,74 Disponível 106.080,00 13.260,00 3.220,29 15.470,00 59.670,00 928.200,00 1.326.000,00
U-1105 48,59 Disponível 105.280,00 13.160,00 3.196,00 15.353,33 59.220,00 921.200,00 1.316.000,00
U-1106 40,59 Disponível 95.760,00 11.970,00 2.907,00 13.965,00 53.865,00 837.900,00 1.197.000,00
U-1107 40,60 Disponível 95.840,00 11.980,00 2.909,43 13.976,67 53.910,00 838.600,00 1.198.000,00
U-1108 41,83 Disponível 96.320,00 12.040,00 2.924,00 14.046,67 54.180,00 842.800,00 1.204.000,00
U-1109 43,85 Disponível 90.560,00 11.320,00 2.749,14 13.206,67 50.940,00 792.400,00 1.132.000,00
U-1110 41,31 Disponível 90.960,00 11.370,00 2.761,29 13.265,00 51.165,00 795.900,00 1.137.000,00
U-1111 39,81 Disponível 87.600,00 10.950,00 2.659,29 12.775,00 49.275,00 766.500,00 1.095.000,00
U-1112 41,57 Disponível 91.520,00 11.440,00 2.778,29 13.346,67 51.480,00 800.800,00 1.144.000,00
U-1113 40,44 Disponível 89.040,00 11.130,00 2.703,00 12.985,00 50.085,00 779.100,00 1.113.000,00
U-1114 37,22 Disponível 83.600,00 10.450,00 2.537,86 12.191,67 47.025,00 731.500,00 1.045.000,00
U-1115 37,12 Disponível 83.360,00 10.420,00 2.530,57 12.156,67 46.890,00 729.400,00 1.042.000,00
U-1116 37,71 Disponível 82.560,00 10.320,00 2.506,29 12.040,00 46.440,00 722.400,00 1.032.000,00
U-1201 46,29 Disponível 96.080,00 12.010,00 2.916,71 14.011,67 54.045,00 840.700,00 1.201.000,00
U-1202 44,80 Disponível 102.160,00 12.770,00 3.101,29 14.898,33 57.465,00 893.900,00 1.277.000,00
U-1203 43,21 Disponível 99.520,00 12.440,00 3.021,14 14.513,33 55.980,00 870.800,00 1.244.000,00
U-1204 49,74 Disponível 106.640,00 13.330,00 3.237,29 15.551,67 59.985,00 933.100,00 1.333.000,00
U-1205 48,59 Disponível 105.840,00 13.230,00 3.213,00 15.435,00 59.535,00 926.100,00 1.323.000,00
U-1206 40,59 Disponível 96.240,00 12.030,00 2.921,57 14.035,00 54.135,00 842.100,00 1.203.000,00
U-1207 40,60 Disponível 96.240,00 12.030,00 2.921,57 14.035,00 54.135,00 842.100,00 1.203.000,00
U-1208 41,83 Disponível 96.800,00 12.100,00 2.938,57 14.116,67 54.450,00 847.000,00 1.210.000,00
U-1209 43,85 Disponível 90.960,00 11.370,00 2.761,29 13.265,00 51.165,00 795.900,00 1.137.000,00
U-1210 41,31 Disponível 91.360,00 11.420,00 2.773,43 13.323,33 51.390,00 799.400,00 1.142.000,00
U-1211 39,81 Disponível 88.080,00 11.010,00 2.673,86 12.845,00 49.545,00 770.700,00 1.101.000,00
U-1212 41,57 Disponível 91.920,00 11.490,00 2.790,43 13.405,00 51.705,00 804.300,00 1.149.000,00
U-1213 40,44 Disponível 89.440,00 11.180,00 2.715,14 13.043,33 50.310,00 782.600,00 1.118.000,00
U-1214 37,22 Disponível 84.000,00 10.500,00 2.550,00 12.250,00 47.250,00 735.000,00 1.050.000,00
U-1215 37,12 Disponível 83.760,00 10.470,00 2.542,71 12.215,00 47.115,00 732.900,00 1.047.000,00
U-1216 37,71 Disponível 82.960,00 10.370,00 2.518,43 12.098,33 46.665,00 725.900,00 1.037.000,00
U-1301 91,09 Disponível 162.480,00 20.310,00 4.932,43 23.695,00 91.395,00 1.421.700,00 2.031.000,00
Unidade Área
privativa Status
Ato x 1
1° em 12/2025
(8,00%)
Sinal x 2
1° em 01/2026
(2,00%)
Mensais x 35
1° em 03/2026
(8,50%)
Semestrais x 6
1° em 06/2026
(7,00%)
Unica x 1
1° em 02/2029
(4,50%)
Financiamento x 1
1° em 05/2029
(70,00%)
Total
U-1302 43,21 Disponível 100.000,00 12.500,00 3.035,71 14.583,33 56.250,00 875.000,00 1.250.000,00
U-1303 49,74 Disponível 107.120,00 13.390,00 3.251,86 15.621,67 60.255,00 937.300,00 1.339.000,00
U-1304 48,59 Disponível 106.320,00 13.290,00 3.227,57 15.505,00 59.805,00 930.300,00 1.329.000,00
U-1305 40,59 Disponível 96.720,00 12.090,00 2.936,14 14.105,00 54.405,00 846.300,00 1.209.000,00
U-1306 82,43 Disponível 158.800,00 19.850,00 4.820,71 23.158,33 89.325,00 1.389.500,00 1.985.000,00
U-1307 85,16 Disponível 151.360,00 18.920,00 4.594,86 22.073,33 85.140,00 1.324.400,00 1.892.000,00
U-1308 39,81 Disponível 88.480,00 11.060,00 2.686,00 12.903,33 49.770,00 774.200,00 1.106.000,00
U-1309 41,57 Disponível 92.400,00 11.550,00 2.805,00 13.475,00 51.975,00 808.500,00 1.155.000,00
U-1310 40,44 Disponível 89.840,00 11.230,00 2.727,29 13.101,67 50.535,00 786.100,00 1.123.000,00
U-1311 37,22 Disponível 84.400,00 10.550,00 2.562,14 12.308,33 47.475,00 738.500,00 1.055.000,00
U-1312 74,83 Disponível 136.720,00 17.090,00 4.150,43 19.938,33 76.905,00 1.196.300,00 1.709.000,00
U-1401 91,09 Disponível 162.480,00 20.310,00 4.932,43 23.695,00 91.395,00 1.421.700,00 2.031.000,00
U-1402 43,21 Disponível 100.000,00 12.500,00 3.035,71 14.583,33 56.250,00 875.000,00 1.250.000,00
U-1403 49,74 Disponível 107.120,00 13.390,00 3.251,86 15.621,67 60.255,00 937.300,00 1.339.000,00
U-1404 48,59 Disponível 106.320,00 13.290,00 3.227,57 15.505,00 59.805,00 930.300,00 1.329.000,00
U-1405 40,59 Disponível 96.720,00 12.090,00 2.936,14 14.105,00 54.405,00 846.300,00 1.209.000,00
U-1406 82,43 Disponível 158.800,00 19.850,00 4.820,71 23.158,33 89.325,00 1.389.500,00 1.985.000,00
U-1407 85,16 Disponível 151.360,00 18.920,00 4.594,86 22.073,33 85.140,00 1.324.400,00 1.892.000,00
U-1408 39,81 Disponível 88.480,00 11.060,00 2.686,00 12.903,33 49.770,00 774.200,00 1.106.000,00
U-1409 41,57 Disponível 92.400,00 11.550,00 2.805,00 13.475,00 51.975,00 808.500,00 1.155.000,00
U-1410 40,44 Disponível 89.840,00 11.230,00 2.727,29 13.101,67 50.535,00 786.100,00 1.123.000,00
U-1411 37,22 Disponível 84.400,00 10.550,00 2.562,14 12.308,33 47.475,00 738.500,00 1.055.000,00
U-1412 74,83 Disponível 136.720,00 17.090,00 4.150,43 19.938,33 76.905,00 1.196.300,00 1.709.000,00
U-1501 153,24 Disponível 294.400,00 36.800,00 8.937,14 42.933,33 165.600,00 2.576.000,00 3.680.000,00
U-1502 139,46 Disponível 277.680,00 34.710,00 8.429,57 40.495,00 156.195,00 2.429.700,00 3.471.000,00
1- Reajuste: As parcelas com vencimento até a data de emissão averbação do Certificado de Conclusão de Obras ('Habite-se'), inclusive, serão reajustadas mensalmente ou na menor periodicidade
permitida por lei, a partir da data de assinatura da promessa de compra e venda pela variação do INCC-FGV, tomando-se como base imponível do cálculo o relativo ao penúltimo mês ao de assinatura da
promessa de compra e venda e como índice de atualização o relativo ao penúltimo mês anterior ao de cada efetivo pagamento; e as parcelas com vencimento a partir do mês seguinte à emissão averbação do
'Habite-se' serão reajustadas mensalmente de acordo com a variação do IPCA-IBGE, tomando-se por base o valor dos índices divulgados com referência a dois meses imediatamente anteriores ao vencimento
de cada parcela tomando-se como índice-base aquele divulgado no penúltimo mês anterior ao da averbação do 'habite-se' e como índice de atualização o relativo ao penúltimo mês imediatamente anterior ao
de cada efetivo pagamento;
2-Juros: Todas as parcelas com vencimento a partir do mês seguinte à emissão averbação do Certificado de Conclusão de Obra ('Habite-se') serão acrescidas de juros;
3 - Financiamento direto com o vendedor: Após a data de emissão do Certificado de Conclusão de Obras (“Habite-se”) o comprador terá até 90 dias para quitar o saldo devedor da seguinte forma: a) à
vista, mediante recursos próprios; b) direto com o vendedor, sendo acrescido aos valores das parcelas juros efetivos na taxa de 8,5% a.a. no sistema PRICE e variação mensal pelo IPCA, conforme previsto
